よもぎの効果・効能Q%A
煎じる | 水約2リットルに対しティーパック1袋をやかんに入れ、10分位煎じてお召し上りください。 |
ポットで簡単に | ティーパック1袋をポットに入れ、熱湯を注いで少しおいてからお召し上がりください。電気式のポットの場合、水とティーパック1袋を入れて沸騰する頃にはお召し上がりいただけます。 |
急須に直接入れる | 急須やティーカップにティーパック1袋を入れ、熱湯を注ぎお好みの濃さでお召し上がりください。 |
お風呂上りに"アイスヨモギティー" | よもぎ茶を冷やしておくと、さわやかにお飲みいただけます。よもぎは身体を温める薬草ですからお腹が冷えすぎることがありません。 |
鉄 | 病気に対する抵抗力をつける ・疲労を防ぐ ・鉄分不足による貧血の防止 ・皮膚の血色をよくする |
クロロフィル | 浄血・造血作用により、自然治癒力を高める・解毒、殺菌、抗アレルギー、抗ガン作用 ・血圧やコレステロール抑制作用・新陳代謝促進作用 |
食物繊維 | 排便をスムーズにし、便秘を予防 ・腸内の善玉菌を増やしコレステロールや血糖値を抑制する |
ナトリウム | カリウムと関係し、神経と筋肉が正常に機能するのを助ける ・ミネラル分が血液に溶け込むのを助ける ・炭水化物の消化促進・日射病の防止、神経痛の改善 |
カリウム | 血圧を下げる助けをする・利尿作用・疲労感・脱力感を防ぐ |
カロチン | 細菌などによる感染に対する抵抗力を高める ・活性酸素、過酸化脂質を除去し、老化を防ぐ助けをする |
カルシウム | リンとともに骨や歯を強くし、骨粗しょう症の防止・筋肉の収縮・弛緩の制御し、心臓の規則的な鼓動を保つ ・イライラの解消・免疫作用、ホルモン分泌の調整 |
精油成分 | 胆汁分泌の促進・健胃作用・温熱効果・気管支拡張作用・鎮静作用・抗炎症作用 |
リン | カルシウムとともに骨や歯を強くし、骨粗しょう症の防止、丈夫な骨や歯をつくる ・心臓・腎臓が正常に機能するために重要な役割を果たす・筋肉・神経の機能を正常に保つ |
食品名 | 繊維(g) | カルシウム (mg) |
リン(mg) | 鉄(mg) | ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カロチン (μg) |
ビタミンA 効力(IU) |
ヨモギ(生葉) | 2.2 | 140 | 70 | 4.3 | 8.0 | 670 | 3,600 | 2,000 |
ヨモギ(粉末) | 12.0 | 1,230 | 312 | 53.6 | 65.2 | 2,190 | 16,200 | 9,000 |
普通牛乳 | 0 | 100 | 90 | 0.1 | 50.0 | 150 | 11 | 110 |
ほうれん草(生) | 0.8 | 55 | 60 | 3.7 | 21.0 | 740 | 3,100 | 1,700 |
にんじん(生) | 1.0 | 39 | 36 | 0.8 | 26.0 | 400 | 7,300 | 4,100 |
かぼちゃ (西洋・生) |
1.2 | 24 | 37 | 0.6 | 1.0 | 370 | 850 | 470 |
グリーンピース | 2.7 | 26 | 110 | 2.0 | 1.0 | 370 | 340 | 190 |